Ledige plasser
Postet av Driv Idrettslag - Turn og trim den 24. Jan 2016
Vi opplever stor pågang men har fortsatt noe ledige plasser på de fleste partiene. All påmelding skjer via Mysoft:
- Eksisterende utøvere: Trykk her
- Nye utøvere: Trykk her
Alle spørsmål kan rettes til Christopher Leiknes på mail turn@driv-il.no
NB 1: Antall ledige plasser gjelder pr. 24.01.16 kl. 2100.
NB 2: Åpne PDF-filen nederst for en ryddigere oversikt.
Hilsen
Styre og trenere i turn- & trimgruppa
Parti | Dag | Klokkeslett | Trener | Hjelpetrener | Antall utøvere | Ledige plasser pr. 24.01.16 |
Nøsteparti 1 (4 år) | Mandag | 1630-1715 | Ea Tefre | Silje Gystad | 20 | 10 |
Nøsteparti 2 (5 år) | Mandag | 1715-1800 | Ea Tefre | Marte Asperud Sunde | 20. | Fullt |
Gutt 1.-2.-klasse | Tirsdag | 1545-1630 | Daniela Focke-Wenzel og Kristin Slettebø | 15 | Fullt | |
Foreldre og barn | Tirsdag | 1630-1715 | Merethe Jaucis Thorsen | 25 | Fullt med venteliste | |
Gutter 4.-6.-klasse | Tirsdag | 1715-1815 | Daniela Focke-Wenzel og Kristin Slettebø | 25 | 16 | |
Jenter 4.-7.-klasse | Tirsdag | 1815-1915 | Daniela Focke-Wenzel og Kristin Slettebø | Anette Bjerkelund | Etter behov | 11 |
Rekrutt | Tirsdag | 1915-2015 | Daniela Focke-Wenzel og Kristin Slettebø | Anette Bjerkelund | Etter behov | |
Turbo styrketrening | Tirsdag | 2015-2115 | Anne Kjørstad | Etter behov | Flere ledige | |
Jenter 1. Klasse | Torsdag | 1415-1500 | Elisabeth Hast | 15 | 3 | |
Jenter 2. klasse | Torsdag | 1500-1600 | Elisabeth Hast | Lillian Stabbetorp | 20 | 4 |
Jenter 3. Klasse | Torsdag | 1600-1715 | Elisabeth Hast | Inger Johanne Østby | 20 | 5 |
Akrobatikk | Torsdag | 1715-1830 | Elisabeth Hast og Michelle Enger | Inger Johanne Østby og Michelle Enger | 20 | 5 |
Tricking | Torsdag | 1830-2000 | Askill Hast | Andre Kongevold | 15 | 7 |
Voksenturn | Torsdag | 2000-2100 | Askill Hast | Etter behov |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.